<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3mr3 &#187; Whos.amung.us</title>
	<atom:link href="http://www.3mr3.com/etiket/whos-amung-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3mr3.com</link>
	<description>Sanal Dünyamdaki Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Resimli Ziyaretçi İstatistikleri [HTML]: Trendcounter</title>
		<link>http://www.3mr3.com/resimli-ziyaretci-istatistikleri-html-trendcounter/</link>
		<comments>http://www.3mr3.com/resimli-ziyaretci-istatistikleri-html-trendcounter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[resimli]]></category>
		<category><![CDATA[Trendcounter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Whos.amung.us]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaretçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3mr3.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Whos.amung.us, çok popüler bir ziyaretçi web hizmeti olsada, çok detaylı bir web sayaç istatistiği konusunda zayıftır. Bunun yerine Trendcounter gibi web hizmeti çıkıyor. Trendcounter ile çok detaylı bir şekilde ziyaretçilerinizin hangi sayfalarda olduğunu ve kaç kişi olduğunu görebiliyorsunuz. Yenilikçi hareketinizi kullanarak bu istatistiği sizin için güzel bir kaynak olabilir. Aynı zamanda resimli ve html çıktısı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://whos.amung.us/" target="_blank"><strong>Whos.amung.us</strong></a>, çok popüler bir ziyaretçi web hizmeti olsada, çok detaylı bir web sayaç istatistiği konusunda zayıftır. Bunun yerine <a href="http://www.trendcounter.com/" target="_blank"><strong>Trendcounter</strong></a> gibi web hizmeti çıkıyor. <strong>Trendcounter</strong> ile çok detaylı bir şekilde ziyaretçilerinizin hangi sayfalarda olduğunu ve kaç kişi olduğunu görebiliyorsunuz. Yenilikçi hareketinizi kullanarak bu istatistiği sizin için güzel bir kaynak olabilir. Aynı zamanda resimli ve html çıktısı ile ücretsiz bu hizmetten faydalanabilirsiniz.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i32.tinypic.com/2je7m2f.jpg" alt="" width="506" height="511" /></p>
<p>Ayrıca bu istatistik ziyaretçi toplamları kaydeder ve yıllara, aylara, günlük takipleri yapmanızda kolaylık sağlar. Kendiniz bir göz atarak beğenize sunuyorum. Umarım ihtayacınıza cevap veren bir istatistik olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3mr3.com/resimli-ziyaretci-istatistikleri-html-trendcounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
